سجل أسعار الوقود في دولة الإمارات
إجابة سريعة: الأرشيف الكامل لأسعار البنزين والديزل الصادرة عن لجنة متابعة أسعار الوقود منذ مايو 2026 وحتى نوفمبر 2026. جميع الأسعار موحدة في كافة المحطات والإمارات.
الأسعار الشهرية المعتمدة (درهم / لتر)
| الشهر | تاريخ السريان | سوبر 98 | خصوصي 95 | إي بلس 91 | ديزل |
|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 | 4.16 درهم | 4.04 درهم | 3.97 درهم | 4.75 درهم |
| أكتوبر 2026 | 1 أكتوبر 2026 | 4.40 درهم | 4.28 درهم | 4.21 درهم | 4.80 درهم |
| سبتمبر 2026 | 1 سبتمبر 2026 | 3.80 درهم | 3.69 درهم | 3.61 درهم | 4.30 درهم |
| أغسطس 2026 | 1 أغسطس 2026 | 3.60 درهم | 3.49 درهم | 3.41 درهم | 3.80 درهم |
| يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 | 3.40 درهم | 3.29 درهم | 3.21 درهم | 3.60 درهم |
| يونيو 2026 | 1 يونيو 2026 | 3.95 درهم | 3.83 درهم | 3.76 درهم | 4.33 درهم |
| مايو 2026 | 1 مايو 2026 | 3.66 درهم | 3.55 درهم | 3.48 درهم | n/a درهم |
يمكنك أيضاً زيارة النسخة الإنجليزية المزودة بمخطط بياني تفاعلي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام) / لجنة تسعير الوقود. الأسعار موحدة في جميع محطات التوزيع (أدنوك، إينوك، إيبكو، إمارات) في كافة إمارات الدولة السبع.