أرشيف أسعار الوقود في دولة الإمارات
إجابة سريعة: استعرض جميع أسعار البنزين والديزل الشهرية المعتمدة والمعلنة رسمياً من لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية. اختر أي شهر لعرض تفاصيل الأسعار وتكلفة تعبئة الخزان.
| الشهر | تاريخ السريان | سوبر 98 | خصوصي 95 | إي بلس 91 | ديزل | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 1 نوفمبر 2026 | 4.16 درهم | 4.04 درهم | 3.97 درهم | 4.75 درهم | عرض التفاصيل ← |
| أكتوبر 2026 | 1 أكتوبر 2026 | 4.40 درهم | 4.28 درهم | 4.21 درهم | 4.80 درهم | عرض التفاصيل ← |
| سبتمبر 2026 | 1 سبتمبر 2026 | 3.80 درهم | 3.69 درهم | 3.61 درهم | 4.30 درهم | عرض التفاصيل ← |
| أغسطس 2026 | 1 أغسطس 2026 | 3.60 درهم | 3.49 درهم | 3.41 درهم | 3.80 درهم | عرض التفاصيل ← |
| يوليو 2026 | 1 يوليو 2026 | 3.40 درهم | 3.29 درهم | 3.21 درهم | 3.60 درهم | عرض التفاصيل ← |
| يونيو 2026 | 1 يونيو 2026 | 3.95 درهم | 3.83 درهم | 3.76 درهم | 4.33 درهم | عرض التفاصيل ← |
| مايو 2026 | 1 مايو 2026 | 3.66 درهم | 3.55 درهم | 3.48 درهم | n/a درهم | عرض التفاصيل ← |
تحميل البيانات التاريخية المفتوحة
يمكنك تحميل سجل أسعار الوقود كاملاً بصيغة جدول بيانات CSV أو ملف بيانات JSON مفتوح:
↓ تحميل ملف CSV ↓ تحميل ملف JSON
تفضل بزيارة صفحة سجل الأسعار التاريخي لمشاهدة الرسوم البيانية التفاعلية والمتوسطات السنوية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام) / لجنة تسعير الوقود. الأسعار موحدة في جميع محطات التوزيع (أدنوك، إينوك، إيبكو، إمارات) في كافة إمارات الدولة السبع.